Monitores
AOC 24B35HM2 24" 100Hz
AOC · 24B35HM2
A partir de R$ 458,10 · Amazon
Este é o menor preço que já registramos.
Ver os dados
| Dia | Menor preço |
|---|---|
| 02/11 | R$ 615,90 |
| 01/11 | R$ 615,90 |
| 31/10 | R$ 615,90 |
| 30/10 | R$ 615,90 |
| 29/10 | R$ 527,78 |
| 28/10 | R$ 527,78 |
| 27/10 | R$ 565,56 |
| 26/10 | R$ 565,56 |
| 25/10 | R$ 565,56 |
| 24/10 | R$ 565,56 |
| 23/10 | R$ 599,00 |
| 22/10 | R$ 599,00 |
| 21/10 | R$ 599,00 |
| 20/10 | R$ 569,99 |
| 19/10 | R$ 599,00 |
| 18/10 | R$ 569,99 |
| 17/10 | R$ 569,99 |
| 16/10 | R$ 569,99 |
| 15/10 | R$ 569,99 |
| 14/10 | R$ 524,99 |
| 13/10 | R$ 569,99 |
| 12/10 | R$ 569,99 |
| 11/10 | R$ 599,00 |
| 10/10 | R$ 458,10 |
| 09/10 | R$ 599,00 |
| 08/10 | R$ 599,00 |
| 07/10 | R$ 524,99 |
| 06/10 | R$ 524,99 |
| 05/10 | R$ 524,99 |
| 04/10 | R$ 524,99 |
| 03/10 | R$ 524,99 |
| 02/10 | R$ 524,99 |
| 01/10 | R$ 524,99 |
| 30/09 | R$ 592,79 |
| 29/09 | R$ 528,37 |
| 28/09 | R$ 528,37 |
| 27/09 | R$ 528,37 |
| 26/09 | R$ 528,37 |
| 25/09 | R$ 528,37 |
| 24/09 | R$ 528,37 |
| 23/09 | R$ 528,37 |
| 22/09 | R$ 541,50 |
| 21/09 | R$ 541,50 |
| 20/09 | R$ 541,50 |
| 19/09 | R$ 541,50 |
| 18/09 | R$ 541,50 |
| 17/09 | R$ 541,50 |
| 16/09 | R$ 570,00 |
| 15/09 | R$ 519,00 |
| 14/09 | R$ 622,11 |
| 13/09 | R$ 631,46 |
| 12/09 | R$ 631,46 |
| 11/09 | R$ 631,47 |
| 10/09 | R$ 631,47 |
| 09/09 | R$ 585,70 |
| 08/09 | R$ 591,22 |
| 07/09 | R$ 591,22 |
| 06/09 | R$ 513,00 |
| 05/09 | R$ 513,00 |
| 04/09 | R$ 591,22 |
Guia: Melhores monitores até R$ 1.700
Onde comprar
| Loja | Preço | Verificado | |
|---|---|---|---|
| Amazon | R$ 458,10 | há 23 dia(s) | Ver na loja |
| Shopee | R$ 615,90 | hoje | Ver na loja |
| Mercado Livre | Ver preço na loja | ||
Alguns preços não são verificados há mais de uma semana. Confira na loja antes de comprar. Acompanhamos este produto há 60 dia(s). Última verificação: 02/11/2026, 15:41. Onde não mostramos preço, o valor e a disponibilidade são definidos pela loja.
Em vídeo
Nossa opinião
O AOC 24B35HM2 é a opção de entrada quando o orçamento manda. 24 polegadas, Full HD, 100 Hz, 1 ms, com Adaptive-Sync. A AOC é a terceira marca do mercado brasileiro e tem assistência, o que já separa ela das marcas que aparecem e somem.
O 1 ms e o Adaptive-Sync são argumentos de jogo, não de trabalho. Para quem passa o dia em planilha e chamada de vídeo, não mudam nada. Se você joga de vez em quando no mesmo monitor do trabalho, aí sim contam.
Onde ele perde para o LG e o Samsung da mesma faixa: o painel. Confira a especificação do anúncio antes de comprar, porque a AOC vende versões diferentes com nomes muito parecidos, e o tipo de painel muda o quanto a cor desbota quando você olha de lado.
É o monitor para montar a primeira mesa gastando o mínimo sem cair em marca desconhecida.