Monitores
LG UltraFine 27US500-W 4K
LG · 27US500-W
A partir de R$ 1.604,60 · Shopee
Já esteve 13% mais barato: R$ 1.420,00.
Ver os dados
| Dia | Menor preço |
|---|---|
| 02/11 | R$ 1.604,60 |
| 01/11 | R$ 1.604,60 |
| 31/10 | R$ 1.420,00 |
| 30/10 | R$ 1.420,00 |
| 29/10 | R$ 1.420,00 |
| 28/10 | R$ 1.420,00 |
| 27/10 | R$ 1.420,00 |
| 26/10 | R$ 1.420,00 |
| 25/10 | R$ 1.420,00 |
| 24/10 | R$ 1.420,00 |
| 23/10 | R$ 1.420,00 |
| 22/10 | R$ 1.420,00 |
| 21/10 | R$ 1.420,00 |
| 20/10 | R$ 1.420,00 |
| 19/10 | R$ 1.420,00 |
| 18/10 | R$ 1.420,00 |
| 17/10 | R$ 1.420,00 |
| 16/10 | R$ 1.420,00 |
| 15/10 | R$ 1.420,00 |
| 14/10 | R$ 1.420,00 |
| 13/10 | R$ 1.420,00 |
| 12/10 | R$ 1.420,00 |
| 11/10 | R$ 1.420,00 |
| 10/10 | R$ 1.420,00 |
| 09/10 | R$ 1.420,00 |
| 08/10 | R$ 1.420,00 |
| 07/10 | R$ 1.420,00 |
| 06/10 | R$ 1.604,60 |
| 05/10 | R$ 1.604,60 |
| 04/10 | R$ 1.604,60 |
| 03/10 | R$ 1.604,60 |
| 02/10 | R$ 1.604,60 |
| 01/10 | R$ 1.604,60 |
| 30/09 | R$ 1.604,60 |
| 29/09 | R$ 1.604,60 |
| 28/09 | R$ 1.604,60 |
| 27/09 | R$ 1.604,60 |
| 26/09 | R$ 1.604,60 |
| 25/09 | R$ 1.604,60 |
| 24/09 | R$ 1.604,60 |
| 23/09 | R$ 1.604,60 |
| 22/09 | R$ 1.604,60 |
| 21/09 | R$ 1.604,60 |
| 20/09 | R$ 1.604,60 |
| 19/09 | R$ 1.604,60 |
| 18/09 | R$ 1.604,60 |
| 17/09 | R$ 1.604,60 |
| 16/09 | R$ 1.604,60 |
| 15/09 | R$ 1.604,60 |
| 14/09 | R$ 1.604,60 |
| 13/09 | R$ 1.604,60 |
| 12/09 | R$ 1.604,60 |
| 11/09 | R$ 1.604,60 |
| 10/09 | R$ 1.604,60 |
| 09/09 | R$ 1.604,60 |
| 08/09 | R$ 1.604,60 |
| 07/09 | R$ 1.604,60 |
| 06/09 | R$ 1.599,00 |
| 05/09 | R$ 1.604,60 |
| 04/09 | R$ 1.604,60 |
Guia: Melhores monitores até R$ 1.700
Onde comprar
| Loja | Preço | Verificado | |
|---|---|---|---|
| Shopee | R$ 1.604,60 | hoje | Ver na loja |
| Mercado Livre | Ver preço na loja | ||
Todos os preços foram verificados na última semana. Acompanhamos este produto há 60 dia(s). Última verificação: 02/11/2026, 15:41. Onde não mostramos preço, o valor e a disponibilidade são definidos pela loja.
Em vídeo
Nossa opinião
O LG UltraFine 27US500-W é para quem já sabe por que quer 4K. 27 polegadas, IPS, HDR10, 90 por cento de DCI-P3. É outra categoria de preço e de uso em relação aos monitores de 24 polegadas deste catálogo.
Os 4K em 27 polegadas servem para duas coisas concretas: texto muito mais nítido, e espaço real para duas janelas lado a lado sem apertar. Se você programa, edita texto o dia todo ou trabalha com duas referências abertas, é aí que o dinheiro volta.
A cobertura de cor é o que separa ele de um 4K genérico, e só importa se você edita foto ou vídeo com compromisso de cor. Se o seu trabalho é planilha e navegador, você está pagando por algo que não vai usar: um 24 polegadas Full HD faz o serviço por um quarto do preço.
Atenção ao computador: 4K a 60 Hz exige uma saída de vídeo à altura. Notebook antigo pode não entregar, ou entregar a 30 Hz, o que deixa o mouse arrastado.